各種コンクリート製品用型枠
| 代表者名 | 稲佐 洋子 |
|---|---|
| 所在地 |
〒824-0043 行橋市流末1138-1 |
| 業種1 |
製造業-生産用機械器具製造業
|
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 0930-23-3233 / 0930-23-3236 |
| URL | http://www8.ocn.ne.jp/~inasa/ |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 創業年 | 昭和 27 年 |
| 従業員数 | 56 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒824-0043 行橋市流末1138-1 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 0930-23-3233 / FAX 0930-23-3236 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | コンクリート製品用型枠、コンクリート製品製造機械 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | コンクリート製品用型枠 |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| レーザー加工機 | 2KW、 | 2 |
| NCプレスブレーキ | 110トン | 1 |
| マシニングセンタ | 1 | |
| スケアシャー | 1 | |
| プレス | 14 | |
| プレーナー | 1 | |
| ボール盤 | 5 | |
| 旋盤 | 4 | |
| 半自動溶接機 | 22 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る