FA装置電機制御盤設計製作
| 代表者名 | 佐平 茂樹 |
|---|---|
| 所在地 |
〒804-0064 北九州市戸畑区沖台1-8-18 |
| 業種1 |
製造業-電気機械器具製造業
|
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 093-881-1465 / 093-882-5653 |
| URL | https://net.kitakyushucci.or.jp/inquiry/list02.asp?key=700889&tag=1&sc=60 |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 創業年 | 昭和 49 年 |
| 従業員数 | 11 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒804-0064 北九州市戸畑区沖台1-8-18 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 093-881-1465 / FAX 093-882-5653 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 配電盤、FA装置、電力制御装置、電気自動制御装置 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | FA装置電機制御盤設計製作 |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 自動捲線機 | 4 | |
| 旋盤 | 10尺 | 1 |
| ボール盤 | 1 | |
| 鋸盤 | 1 | |
| アーク溶接機 | 2 | |
| エンジンウェルダー | 1 | |
| ホイスト | 2トン | 2 |
| ホイスト | 1トン | 3 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る