設計から製作迄を行う。
| 代表者名 | 徳満 幸夫 |
|---|---|
| 所在地 |
〒816-0811 春日市春日公園6丁目1 |
| 業種1 |
製造業-電気機械器具製造業
|
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 092-572-5855 / 092-572-5855 |
| URL | |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 創業年 | 昭和 60 年 |
| 従業員数 | 6 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒816-0811 春日市春日公園6丁目1 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 092-572-5855 / FAX 092-572-5855 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 自動制御、計測システム、レーザー光学、応用機器、ソフトウェア開発 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 設計から製作 |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| シンクロスコープ | 2 | |
| 光パワーメーター | 1 | |
| ユニバーサルカウンター | 1 | |
| パルスジュネレーター | 1 | |
| 光学実験調整設備 | 1 | |
| レーザー | 1 | |
| 顕微鏡 | 1 | |
| 耐圧試験器 | 1 | |
| 記録計 | 1 | |
| 分光・光度計 | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る