真空熱処理を柱として、一般熱処理を含め総合熱処理業として、24H稼動で即納体制を整えています。真空炉は九州最多の設置と西日本地域最大(φ1500×1800L)の真空炉を持っています。
代表者名 | 代表取締役 廣瀬 友行 |
---|---|
所在地 |
〒825-0004 田川市夏吉2667-6 |
業種1 |
製造業-金属製品製造業
|
業種2 | |
TEL/FAX | 0947-45-6022 / 0947-45-6042 |
URL | http://homepage2.nifty.com/kohnetz/index.htm |
資本金 | 2000 万円 |
創業年 | 昭和 52 年 |
従業員数 | 44 名(パート等を含む) |
売上高 | |
主要取引先 |
品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
---|---|---|---|
ISO認証取得 | 有 (ISO9001/2000) |
工場所在地(本社) |
〒825-0004 田川市夏吉2667-6 |
---|---|
工場TEL / FAX(本社) | TEL 0947-45-6022 / FAX 0947-45-6042 |
工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
工場所在地 |
〒803-0831 北九州市小倉北区日明5-5-25 (小倉工場) |
---|---|
工場TEL / FAX | TEL 093-571-5632 / FAX 093-571-5633 |
工場規模 | (敷地)u (建屋)u |
主要製品 | 金型部品、治工具、部品、IC関連部品 |
---|---|
コア技術・得意とする加工内容 |
熱処理のレパートリーは 1)真空炉による焼入、焼戻し、ロー付溶体化処理等々です。 2)ソルトバスやガス雰囲気炉等で無酸化焼入をしています。 3)雰囲気炉で構造用合金鋼等の調質処理もしています。 4)その他、浸炭焼入、黒染処理も行っています。 |
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
真空熱処理炉(中型) | 600W×600H×1000L | 1 |
真空熱処理炉(二室型) | 600W×500H×800L | 1 |
真空熱処理炉(大型) | 1250W×800H×1800L | 1 |
真空熱処理炉(大型) | 800W×800H×1300L | 1 |
真空熱処理炉(小型) | 420W×325H×650L | 1 |
真空油焼入炉(三室型) | 610W×460H×920L | 1 |
真空油焼入炉 | 460W×400H×610L | 1 |
真空熱処理炉(戻し炉) | 420W×400H×650L | 1 |
電気炉(戻し炉) | 850W×750H×1200L | 1 |
電気炉(戻し炉) | 600W×600H×600L | 1 |
流気式焼戻し炉 | φ1000×1500H | 1 |
電気炉(戻し炉) | φ600×1100H | 1 |
電気炉(戻し炉) | 550W×700H×650L | 1 |
電気炉(戻し炉) | 1050W×980H×1050L | 1 |
電気炉(戻し炉) | 400W×400H×600L | 2 |
電気炉(戻し炉) | 600W×600H×800L | 2 |
電気炉(戻し炉) | 1050W×980H×1050L | 1 |
真空焼戻し炉(小型) | 200W×200H×400L | 2 |
ソルトバス(予熱炉) | φ650×750H | 1 |
ソルトバス(中温) | φ650×750H | 1 |
ソルトバス(高温) | φ450×500H | 1 |
ソルトバス(戻し炉) | φ650×750H | 1 |
マルクエンチ炉 | 800W×800H×1100L | 1 |
ガス雰囲気炉(ピット型) | φ800×1500H | 1 |
ガス雰囲気炉(ピット型) | φ600×1200H | 1 |
水溶性液焼入水槽 | φ800×1500H | 1 |
CVD装置 | φ800×800H | 1 |
黒染処理炉 | 800W×800H×1600L | 1 |
超サブゼロ装置 | 500W×600H×1200L | 1 |
超サブゼロ装置 | 150W×300H×600L | 1 |
全自動5槽式真空洗浄乾燥機 | 400W×350H×400L | 1 |
超音波洗浄機(三槽式) | 1 | |
全自動3槽式洗浄機 | 1 | |
ドライホーニングマシン | 5 | |
ショットブラスチングマシン | φ1300×600H | 1 |
歪矯正機 | 1 | |
磁粉探傷装置 | 1 |
検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
ロックウェル硬度計 | 7 | |
マイクロビッカーズ硬度計 | 2 | |
ショア硬度計 | 5 | |
ヘリウムディテクター | 1 | |
万能工具顕微鏡 | 1 | |
三次元測定器 | 1 | |
ケイ光X線膜厚計 | 1 | |
エコーチップ | 2 |
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る