消波・根固め用ブロック、鋼製枠研掃、鋼製枠制作
| 代表者名 | 的場 英雄 |
|---|---|
| 所在地 |
〒811-3515 宗像市池田968-5 |
| 業種1 |
製造業-生産用機械器具製造業
製造業-金属製品製造業 |
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 0940-62-1695 / 0940-62-2729 |
| URL | https://www.daiyu-sangyoweb.com/ |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 創業年 | 昭和 43 年 |
| 従業員数 | 16 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒811-3515 宗像市池田968-5 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 0940-62-1695 / FAX 0940-62-2729 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 消波・根固め用ブロック、鋼製枠研掃、鋼製枠制作 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 消波・根固め用ブロック、鋼製枠研掃、鋼製枠制作 |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| ショットブラスト | 1 | |
| エアーブラスト | 1 | |
| ブレーキプレス | 2 | |
| スケヤーシャ | 1 | |
| パワープレス | 2 | |
| 天井ホイストクレーン | 11 | |
| 移動式クレーン | 4 | |
| 自動溶接機 | 1 | |
| 塗装設備 | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る