塗装まで一貫生産システムをとり入れた家具加飾の専門メーカーとして26年間の実績と実力を充分に兼ねそなえた会社です。
| 代表者名 | 山田 晃一 |
|---|---|
| 所在地 |
〒831-0005 大川市向島中野1531-9 |
| 業種1 |
製造業-木材・木製品製造業(家具を除く)
製造業-家具・装備品製造業 |
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 0944-87-7610 / 0944-88-1400 |
| URL | http://www.hondanaya.com/hpgen/HPB/entries/3.html |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 創業年 | 昭和 54 年 |
| 従業員数 | 10 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒831-0005 大川市向島中野1531-9 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 0944-87-7610 / FAX 0944-88-1400 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 木製品家具(前板、戸板)、MDF成形加工品、積層成形加工品 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 塗装まで一貫生産システム |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| NCルーター(2テーブル) | 6軸カッター刃付360度OK | 1 |
| NCルーター | 4軸 | 1 |
| クロスカットソー | 1 | |
| パネルソー | 1 | |
| モルダー | 7軸、6軸、建築用 | 3 |
| 高速ルーター | 2 | |
| 高周波接着機 | 1 | |
| 引手彫機 | 1 | |
| リップソー | 1 | |
| 高速面取 | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る