板金、溶接、機械加工、塗装から組立まで社内で一貫して生産できます。
代表者名 | 竹下 義人 |
---|---|
所在地 |
〒830-0423 三潴郡大木町大字大藪871 |
業種1 |
製造業-はん用機械器具製造業
製造業-金属製品製造業 |
業種2 | |
TEL/FAX | 0944-33-2000 / 0944-33-0100 |
URL | http://www.takeshita.co.jp |
資本金 | 3000 万円 |
創業年 | 平成 11 年 |
従業員数 | 45 名(パート等を含む) |
売上高 | |
主要取引先 |
品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
---|---|---|---|
ISO認証取得 | 有 (ISO9000取得:H11年、エコアクション21取得:H18年) |
工場所在地(本社) |
〒830-0423 三潴郡大木町大字大藪871 |
---|---|
工場TEL / FAX(本社) | TEL 0944-33-2000 / FAX 0944-33-0100 |
工場規模(本社) | (敷地)19687u (建屋)7014u |
主要製品 | 産業機械装置・太陽光発電・半導体・液晶製造装置関連部品加工等 精密製缶加工、非鉄金属精密部品加工、焼付塗装 |
---|---|
コア技術・得意とする加工内容 |
板金・溶接・機械加工・塗装から組立までの社内一貫生産にこだわり、多様な技術・技能の研鑽 加工材質:アルミ・SS・SUS・銅・チタン |
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
5面加工門型マシニングセンタ | 6,700x3,650x2,200 | 2 |
5面加工門型マシニングセンタ | 5,200x3,150x2,250 | 1 |
5面加工門型マシニングセンタ | 5,200x2,650x2,050 | 1 |
5面加工門型マシニングセンタ | 5,200x2,650x1,650 | 1 |
テーブル型横中ぐりフライス盤 | 3,000x2,300x1,500x700 | 1 |
立型マシニングセンタ | 3,050x1,060x1,110 | 1 |
立型マシニングセンタ | 3,050x1,060x960 | 1 |
立型マシニングセンタ | 2,050x850x950 | 1 |
立型マシニングセンタ | 1,350x610x760 | 1 |
横型ボール盤 | L 1,200mm | 1 |
NCタレットパンチプレス | 30t /軸移動量 1,270x2,500 | 1 |
NCブレーキプレス | 170t / L 3,220 | 1 |
NCシャーリング | W 2,520 / t6.5 | 1 |
NC角度切りバンドソー | W400xH280/60° | 1 |
NC全自動丸鋸切断機 | □250mm x 150mm | 1 |
NC形鋼加工機 | 70t / 12型 | 1 |
NC多軸ドリル加工機 | 3軸 / L 4,000mm | 1 |
半自動溶接機 | 350A | 13 |
半自動溶接機 | 500A | 1 |
TIG溶接機 | 300A | 6 |
TIG溶接機 | 500A | 1 |
水洗塗装ブース | W 6,000 mm | 3 |
焼付塗装乾燥炉 | W 4,000 x H 2,900 x D 7,200 | 1 |
天井走行クレーン | 1.0 t 〜 5.0 t | 15 |
天井走行クレーン | 10 t | 1 |
天井走行クレーン | 15 t | 1 |
フォークリフト | 1.0 t 〜 4.5 t | 6 |
CAD | CAD SUPER 2D | 5 |
CAD | SOLIDWORKS 3D | 1 |
CAD/CAM | AP100 2D | 1 |
CAD/CAM | WINMAX 2.5D | 3 |
検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る