1.営業エリアは青森から沖縄まで 2.船舶の造修のみでなく設備と海上輸送の出来る利便を生かして、各種構造物の製作物を手掛ける。
| 代表者名 | 古田 彌佐夫 |
|---|---|
| 所在地 |
〒808-0074 北九州市若松区藤ノ木3-7-8 |
| 業種1 |
製造業-輸送用機械器具製造業
製造業-金属製品製造業 |
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 093-791-0431 / 093-791-0434 |
| URL | http://www.toyozosen.co.jp |
| 資本金 | 3500 万円 |
| 創業年 | 大正 8 年 |
| 従業員数 | 64 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒808-0074 北九州市若松区藤ノ木3-7-8 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 093-791-0431 / FAX 093-791-0434 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 700G/T未満各種船舶、各種構造物 自治体焼却炉メンテ |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 船舶の造修のみでなく設備と海上輸送の出来る利便を生かして、各種構造物の製作物を手掛ける。 |
|
旅客船 |
|
100G/T 1000PS×2基 押船兼曳船 |
|
1000PS×2基 曳船 |
|
ODA(政府開発援助)によるエジプト向けポンプステーション(3基) |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 船台(船舶の造修装置) | 700t〜500t | 4 |
| シグクレーン | 40t〜5t 吊能力 | 4 |
| 門型クレーン | 15t 吊 | 2 |
| 製作ヤード | 20m×100m | 1式 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る