フライス加工、溶接加工、旋盤加工
| 代表者名 | 峰 直樹 |
|---|---|
| 所在地 |
〒804-0065 北九州市戸畑区新川町2-14 |
| 業種1 |
製造業-金属製品製造業
製造業-はん用機械器具製造業 |
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 093-881-1512 / 093-882-7654 |
| URL | |
| 資本金 | 300 万円 |
| 創業年 | 昭和 34 年 |
| 従業員数 | 6 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒804-0065 北九州市戸畑区新川町2-14 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 093-881-1512 / FAX 093-882-7654 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 高炉部品、産業機械部品 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | フライス加工、溶接加工、旋盤加工 |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 旋盤 | 8尺、6尺 | 2 |
| アングルカッター | 6×100 | 1 |
| フライス盤 | 2.5番 | 2 |
| フライス盤 | 2番 | 1 |
| プレス | 75トン | 1 |
| セーパー | 700 | 1 |
| セーパー | 600 | 1 |
| ボール盤 | 2 | |
| 電気溶接機 | 7 | |
| スロッター | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る