2次製品バッチャー関係の設計製作が可能
| 代表者名 | 川神 敏義 |
|---|---|
| 所在地 |
〒811-3200 福津市中央1-11-1 |
| 業種1 |
製造業-金属製品製造業
製造業-はん用機械器具製造業 |
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 0940-42-3127 / 0940-43-1704 |
| URL | |
| 資本金 | 300 万円 |
| 創業年 | 昭和 39 年 |
| 従業員数 | 5 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒811-3200 福津市中央1-11-1 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 0940-42-3127 / FAX 0940-43-1704 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | カップリング、ウインチ、バルコン部品、生コンプラント、二次製品バッチャー |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 2次製品バッチャー関係の設計製作が可能 |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 旋盤 | 10尺、4.5尺 | 2 |
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| 直立ボール盤 | 26o | 1 |
| 卓上ボール盤 | 4 | |
| タッピングマシン | φ12 | 1 |
| ベンディングロール | 12×1500 | 1 |
| 半自動溶接機 | 2 | |
| 走行クレーン | 2トン | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る