大物単品加工を主流に加工している。
| 代表者名 | 中島 幸徳 |
|---|---|
| 所在地 |
〒835-0007 みやま市瀬高町長田492 |
| 業種1 | |
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 0944-63-2600 / 0944-63-5772 |
| URL | |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 創業年 | 昭和 39年 年 |
| 従業員数 | 10 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |   |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 建設機械部品、掘進機部品、大型ポンプ部品、ノリ機械部品 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 材質:ステンレス、鉄、鉛、鋳物、アルミ |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 横中グリ盤(NC) クラキ130mm | 3000*2000 | 1 |
| 横中グリ盤 東芝110mm | 1500*1200 | 1 |
| マシニングセンター オークマ MILLAC852V | 3000*852 | 1 |
| ジグフライス ヤマザキ YZ-90 | 500*1100 | 1 |
| CNC旋盤 オークマ LH55N | Φ1100*4000mm | 1 |
| 旋盤 西部 | φ1070*2500mm | 1 |
| 旋盤 西部 | φ1510*4000mm | 1 |
| 旋盤 大日 | φ1120*5000mm | 1 |
| 旋盤 池貝 | φ1150*3500mm | 1 |
| 旋盤 滝沢 簡易NC TAC | φ650*3000mm | 1 |
| 旋盤 大日 | φ630*6000mm | 1 |
| 旋盤 滝沢 | φ460*800mm | 1 |
| 大口径旋盤 ブルーライン | スピンドル内径 φ420・Φ175 | 2 |
| ラジアルボール盤 オークマ | 2000mm | 1 |
| ドリル研磨機 東亜 | 〜φ100mm | 1 |
| ドリル研磨機 東亜 | 〜φ50mm | 1 |
| バンドソー アマダ | 400mm | 1 |
| TIG溶接機 | ダイヘン300 | 1 |
| トラック イスズ | 3t | 1 |
| フォークリスト | 2.8t | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る