船舶部品、IC部品、プレス機部品
| 代表者名 | 松原 俊一 |
|---|---|
| 所在地 |
〒834-0042 八女市酒井田110-1 |
| 業種1 |
製造業-はん用機械器具製造業
製造業-輸送用機械器具製造業 |
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 0943-23-5422 / 0943-23-5842 |
| URL | https://www.tonantekko.com/ |
| 資本金 | 500 万円 |
| 創業年 | 昭和 54 年 |
| 従業員数 | 6 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
ラサスティール(株) (株)三川 秀工社 昭和鉄工(株) |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒834-0042 八女市酒井田110-1 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 0943-23-5422 / FAX 0943-23-5842 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 船舶部品、BSモールド(荒加工)、一般機械部品 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 船舶部品、BSモールド(荒加工)、一般機械部品 |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 立型マシニングMCV−860 | X軸2040×Y軸860×Z軸720 | 1 |
| 立型マシニングVMC−65 | X軸1000×Y軸850×Z軸560 | 1 |
| 横型マシニングセンターBMC−630 | X軸1000×Y軸800×Z軸850、630角テーブル(2パレット仕様) | 1 |
| 門型マシニングMCV−16A | X軸3000×Y軸1600×Z軸1000 | 1 |
| NCターニングTUD−16 | テーブル径1600 | 1 |
| NCフライス盤5V−NC | X軸1000、Y軸500、Z軸500 | 1 |
| 旋盤TAL−460 | 振り460、芯間1000 | 1 |
| ラジアルボール盤RE2−1300A | 1 | |
| 走行クレーン | 2.8t | 1 |
| NC横中ぐり盤 | 1000×1200 | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る