運搬車部品、産業機械部品の製作をしております。
| 代表者名 | 山本 充 |
|---|---|
| 所在地 |
〒830-0048 久留米市梅満町77-3 |
| 業種1 |
製造業-はん用機械器具製造業
|
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 0942-34-6144 / 0942-34-6235 |
| URL | |
| 資本金 | 500 万円 |
| 創業年 | 昭和 42 年 |
| 従業員数 | 10 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 有 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 有 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒830-0048 久留米市梅満町77-3 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 0942-34-6144 / FAX 0942-34-6235 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 運搬車部品、産業機械部品 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 運搬車部品、産業機械部品の製作 |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 汎用旋盤 | MAZAKI-860、MAZAKI-JUNIOR他 | 5 |
| NC | SL35、SL25、Dura Turn 2550他 | 6 |
| MC | VCN510C-U、VCS430A | 2 |
| ボール盤 | KRT-340(4台)、KDT540 | 5 |
| ラジアルボール盤 | YDS2-55 | 1 |
| フライス | YZ-8WR立中ぐり盤 | 1 |
| センター | C-1A | 1 |
| キー | TK70 | 1 |
| ノコ | HFA-250 | 1 |
| 三次元測定機 | mju-C2 | 1 |
| 溶接 | 交流アーク溶接機他 | 3 |
| 洗浄機 | JW−220C | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る