単品から量産まで かつ 短納期に対応
| 代表者名 | 甲木 橋 |
|---|---|
| 所在地 |
〒830-0052 久留米市上津町2192-471 |
| 業種1 |
製造業-はん用機械器具製造業
製造業-はん用機械器具製造業 製造業-金属製品製造業 製造業-金属製品製造業 製造業-金属製品製造業 |
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 0942-51-2279 / 0942-51-2278 |
| URL | --- |
| 資本金 | 300 万円 |
| 創業年 | 平成 4 年 |
| 従業員数 | 4 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |   |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | 半導体等自動機の各種部品、各種冶工具、製造ラインのメンテナンス |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | フライス1000mmX500mm 材質:SS、50C、アルミ |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 立型NCフライス盤 | X・Y・Z(1000・500・500)5番 | 1 |
| 立型汎用フライス盤 | X・Y・Z(450・230・430)1番 | 1 |
| 小型汎用旋盤 | φ40、150L | 1 |
| タレット旋盤 | 5A | 1 |
| 溶接機(直流TiG、手溶接) | 1 | |
| コーナーシヤ | SS:〜t3.2、SUS:〜t2、CSW−220 | 1 |
| 油圧プレスブレーキ | 油圧:50トン、RG−50 | 1 |
| メカニカルシヤ | 幅:2000、t6まで、M2060 | 1 |
| パンチプレス | D−750 | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る