半導体関連部品及び油圧部品の製作。
| 代表者名 | 水上 義廣 |
|---|---|
| 所在地 |
〒816-0912 大野城市御笠川1-16-18 |
| 業種1 |
製造業-はん用機械器具製造業
|
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 092-504-0431 / 092-504-0434 |
| URL | |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 創業年 | 昭和 28 年 |
| 従業員数 | 13 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒816-0912 大野城市御笠川1-16-18 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 092-504-0431 / FAX 092-504-0434 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
|
|---|
| 主要製品 | ギャードモトール部品、半導体関連部品、油圧部品 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 半導体関連部品及び油圧部品の製作。 |
|
|
|---|---|
|
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| NC旋盤 | 10 | |
| 立型マシニングセンタ(5軸) | 8 | |
| 普通旋盤 | 3 | |
| 立型、横型フライス盤 | 4 | |
| ターレット旋盤 | 3 | |
| 平面研削盤 | 1 | |
| 円筒研削盤 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| ポリゴン | 2 | |
| 転造盤 | 2 | |
| 3次元測定器 | 500x500x500 | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る