品質第一で、「創造、決断、実行」をスローガンに、お客様に御満足のいただける製品開発に努めています。“誠実、迅速、正確”
| 代表者名 | 諌山 勝己 |
|---|---|
| 所在地 |
〒811-2112 糟屋郡須恵町植木1454-2 |
| 業種1 |
製造業-はん用機械器具製造業
製造業-生産用機械器具製造業 |
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 092-936-1928 / 092-936-1912 |
| URL | http://www.isayama.jp/instanthp/page01.html |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 創業年 | 昭和 40 年 |
| 従業員数 | 19 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
福岡インターから車で10分 須恵PAから車で10分 JR門松駅から徒歩20分 JR酒殿駅から徒歩20分 須恵町植木交差点から250m |
| 品質保証部門 | 有 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒811-2112 糟屋郡須恵町植木1454-2 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 092-936-1928 / FAX 092-936-1912 |
| 工場規模(本社) | (敷地)2270u (建屋)792u |
|
|---|
| 主要製品 |
一般産業用機械装置製造業 1.加工、焼入れ、研磨、表面処理、組立 2.一般機械加工 ベース・シャフト・プレート・フランジ・ブラケット・レール・ピン・その他 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 |
一般機械加工品 (ベース、シャフト、プレート、ブラケット、フランジ、レール、ビン) |
|
加工品1 さまざまな形状加工が出来ます |
|
加工品2 |
|
加工品3 樹脂 樹脂類の小物加工 |
|
組立品(ユニット) 加工から組立まで出来ます |
|
加工工場 加工課 (治具フライスライン) 明るい工場です |
|---|---|
|
生産フライスライン |
|
マシニングエリア |
|
検査場 製品の受入/出荷検査を行なっています |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| ジグフライス(牧野) | KSJP−55型 550×250×350 | 4 |
| NCフライス(牧野) | AEV5A85 850×500×400 | 1 |
| マシニングセンタ(森精機) | SV-500 1020×510×510 | 2 |
| タッピングマシン(森精機) | TV−400 700×400×300 | 1 |
| 立型フライス盤(OKK) | MH-2V型 720×260×360 | 1 |
| 立型フライス盤(遠州) | VF2型 750×270×400 | 2 |
| 平面研削盤(日立) | GHL-B406 600×400×250 | 1 |
| 平面研削盤(三井) | MSG−250HMD 400×200 | 1 |
| 平面研削盤(三井) | MSG-250H2 500×250×180 | 1 |
| 旋盤(瀧澤) | TAL460 6尺 | 1 |
| 生産フライス盤(日立) | 2MW-V 710×400×300 | 1 |
| CNCフライス盤(静岡) | SMV-520 1050×520×520 | 1 |
| マシニングセンタ(森精機) | ACCUMILL4000 560×430×350 | 1 |
| マシニングセンタ(森精機) | Dura Vertcal5060 600×530×510 | 1 |
| マシニングセンタ(森精機) | Dura Vertcal5080 800×530×510 | 1 |
| マシニングセンタ(森精機) | DMC635Vecoline 635×510×580 | 2 |
| マシニングセンタ(ファナック) | ROBODORILL α-D21MiB5 | 2 |
| マシニングセンタ(森精機) | NVX5100-2nd 1050×530×510 | 1 |
| マシニングセンタ(森精機) | NVX5080-2nd 850×530×510 | 1 |
| ワイヤーカット(ファナック) | α-0C 320×220×180 | 1 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 三次元測定機(キーエンス) | XM-5000 | 1 |
| 画像寸法測定器(キーエンス) | LM-X100 | 1 |
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る