板金加工、アルゴン溶接
| 代表者名 | 梅本 要 |
|---|---|
| 所在地 |
〒811-2205 粕屋郡志免町別府西1-1-1 |
| 業種1 |
製造業-金属製品製造業
|
| 業種2 | |
| TEL/FAX | 092-936-3521 / 092-936-5164 |
| URL | |
| 資本金 | 2000 万円 |
| 創業年 | 昭和 54 年 |
| 従業員数 | 9 名(パート等を含む) |
| 売上高 | |
| 主要取引先 |
| 品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
|---|---|---|---|
| ISO認証取得 | 無 | ||
| 工場所在地(本社) |
〒811-2205 粕屋郡志免町別府西1-1-1 |
|---|---|
| 工場TEL / FAX(本社) | TEL 092-936-3521 / FAX 092-936-5164 |
| 工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
| 主要製品 | ステンレス本体でパンチ、曲げ、溶接 |
|---|---|
| コア技術・得意とする加工内容 | 板金加工、アルゴン溶接 |
| 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリングマシン | M−4045FGRC | 1 |
| NCタレットパンチプレス | PEGA−367 | 1 |
| レーザーマシン | ML6025−4030F3 | 1 |
| 油圧ブレーキプレス | F80U1030N | 1 |
| 油圧ブレーキプレス | RG−50、NC−FX | 2 |
| アイアンワーカー | SPI−30 | 1 |
| アルゴン溶接機 | 5 | |
| 半自動溶接機 | 2 | |
| スポット溶接機 | 3 |
| 検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る