提案型の設備計画から機械設計・電気設計・機械加工・組立・社内試運転・据付工事・現地試運転・操業立会いまで一気通貫で施工できます。 ※部品加工、図面支給での加工〜試運転にも対応しております。
代表者名 | 渡邉 剛 |
---|---|
所在地 |
〒812-0885 福岡市博多区相生町1-2-1 |
業種1 |
製造業-金属製品製造業
製造業-生産用機械器具製造業 |
業種2 | |
TEL/FAX | 092-581-0331 / 092-573-3748 |
URL | http://www.watanabe1886.com |
資本金 | 10000 万円 |
創業年 | 昭和 24 年 |
従業員数 | 105 名(パート等を含む) |
売上高 | |
主要取引先 |
防衛省・トピー工業株式会社・中央精機株式会社・新日鐵住金株式会社 三菱伸銅株式会社・豊田スチィールセンター株式会社・リンテックス株式会社 |
品質保証部門 | 有 | 設計部門 | 有 |
---|---|---|---|
ISO認証取得 | 無 |
工場所在地(本社) |
〒812-0885 福岡市博多区相生町1-2-1 |
---|---|
工場TEL / FAX(本社) | TEL 092-581-0331 / FAX 092-573-3748 |
工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
主要製品 | 自動車用ホィール生産設備、鋼板処理装置、一般産業機械、水上魚雷発射管 |
---|---|
コア技術・得意とする加工内容 |
一般機械器具製造 構想計画、設計、加工、組立 試運転調整、据付、メンテナンス 加工材質:SS400,S45C,SUS304,SCM440,SC490,FCD350 加工精度:10μ程度 組立精度:30〜50μ程度 |
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
旋盤 | 560×810×3000 | 1 |
旋盤 | 630×870×2500 | 1 |
旋盤 | 340×560×1500 | 1 |
旋盤 | 290×500×1500 | 2 |
旋盤 | 260×460×1000 | 1 |
正面旋盤 | 710×1070×1800 (ギャップ1600×350) | 1 |
NC旋盤 | 350×610×3000 | 1 |
NC旋盤 | 300×580×1250 | 1 |
NC旋盤 | 150×250 | 1 |
テーブル型横中ぐり盤(NC付) | (主軸径)φ110 | 1 |
フライス/中ぐり複合工作機 | 600/6000×3000×1000 | 1 |
万能フライス盤 | ♯2 | 1 |
NC立型フライス盤 | ♯5 | 2 |
セーパー | ストローク700 | 1 |
スロッター | ストローク210 | 1 |
高速プレーナー(油圧) | 800×2000 | 1 |
円筒研削盤 | 400×1650 | 1 |
平面研削盤 | 1500×500 | 1 |
プラノミラー | テーブル 1500×4150 | 1 |
プラノミラー | テーブル 700×2450 | 1 |
ラヂアルボール盤 | 1700 | 1 |
ラヂアルボール盤 | 1600 | 2 |
ギャップシャー | 10×2000 | 1 |
フリクションプレス | 200T | 1 |
フリクションプレス | 150T | 1 |
油圧プレス | 400T | 1 |
空気圧縮機 | 37kw | 1 |
ロール曲げ機 | 4.5×3200 | 1 |
カットオフマシン | φ450 | 1 |
アーク溶接機 | 400A | 7 |
アルゴン溶接機 | 500A | 1 |
半自動溶接機 | 500A | 6 |
天井走行クレーン | 25/5T | 1 |
天井走行クレーン | 15/5T | 1 |
天井走行クレーン | 15T | 1 |
天井走行クレーン | 10T | 1 |
天井走行クレーン | 5T | 2 |
天井走行クレーン | 2.8T | 2 |
レール定盤 | 11000×67000 | 1 |
定盤 | 8300×1400 | 2 |
定盤 | 3840×1400 | 2 |
マシニングセンタ テーブル型横中ぐり | 主軸100 | 1 |
マシニングセンタ | ♯5 | 1 |
検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る